Greentek
VRC - Greentek Solace 2.5H-EC - Moteurs ECM
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le modèle le plus performant de la série SOLACE. Moteurs ECM, noyau à contre-courant et 252 PCM de débit. Fabriqué au Canada.
Avantages
Débit d'air assuré : les ventilateurs s'ajustent automatiquement selon la restriction du réseau de conduits. Faible consommation (40 W à basse vitesse). Durée de vie prolongée.
Noyau à contre-courant en polymère thermoformé. Plus efficace que les technologies à flux croisés. Réduit la charge de chauffage en hiver.
Dégivrage sans dépressurisation par recirculation interne activée dès −5 °C. Transition silencieuse et automatique.
Raccordement par le dessus (6 po / 152 mm). Dégagement minimal de 16 po pour retirer le noyau. Support mural et chaînes de suspension inclus.
Le seul modèle SOLACE avec technologie ECM à ce débit. Plage d'équilibrage : 120 à 280 PCM. Idéal pour les maisons de plus de 2 000 pi². Équilibrage électronique.
Deux filtres lavables électrostatiques MERV 3 viennent avec l'appareil, mais vous pouvez augmenter le niveau de filtration à MERV 8 ou MERV 13 (option).
Certifications & conformité
| Norme / programme | Détail |
|---|---|
| ENERGY STAR® (Canada) | Certifié (exigences de Ressources naturelles Canada) |
| HVI | Données de performance vérifiées par le Home Ventilating Institute (HVI) |
| UL 1812 | Sécurité électrique des ventilateurs récupérateurs de chaleur |
| CSA C22.2 no. 113 | Sécurité des ventilateurs et serpentins |
| CSA F326 | Norme canadienne sur la ventilation résidentielle |
| CSA C439 | Méthode de test de performance officielle |
| Inscrit dans la liste Novoclimat | OUI |
Spécifications techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Numéro de produit | 463316 |
| Marque / Série / Modèle | Greentek SOLACE 2.5H-EC |
| Type d'appareil | VRC (Ventilateur récupérateur de chaleur) |
| Débit d'air moyen net | 252 PCM / 119 L/s @ 0,4 po H₂O |
| Plage d'équilibrage | 120 à 280 PCM (57 à 132 L/s) |
| Efficacité récupération sensible max. | 85 % |
| Type de moteurs | ECM (Moteurs à commutation électronique) × 2 |
| Puissance — haute / basse vitesse | 230 W / 40 W |
| Ampérage max. | 6,4 A |
| Voltage / Phase | 120 V / 1 phase |
| Diamètre des conduits | 6 po (152 mm) rond, raccord métallique avec joint caoutchouté |
| Dégivrage | Recirculation interne activée à −5 °C (23 °F) |
| Cabinet | Acier galvanisé calibre 22, prépeinturé anticorrosion |
| Isolation du cabinet | Polystyrène expansé haute densité de 3/4 po (20 mm) |
| Filtres inclus | 2× électrostatiques lavables MERV 3, certifiés UL900 7 7/8 × 13 3/4 × 1/8 po (200 × 350 × 3 mm) |
| Noyau récupérateur | Contre-courant, polymère thermoformé 14 7/16 × 14 7/16 × 14 po (366 × 366 × 355 mm) |
| Dimensions (L × P × H) | 27 7/8 × 15 3/8 × 24 7/8 po (708 × 391 × 632 mm) |
| Poids (avec noyau) | 58 lbs (26,09 kg) |
| Dégagement pour retrait du noyau | 16 po (406 mm) minimum |
| Cordon d'alimentation | 3 pi (914 mm) inclus |
Garantie
Commandes murales compatibles
Commandes principales
Requise pour l'équilibrage et la mise en service. Contrôle tactile programmable à écran complet.
Fonctionne automatiquement selon les conditions actuelles de la maison et les préférences du propriétaire.
Requise pour utiliser la minuterie T4W. Synchronisation multi-zones.
Minuteries salle de bain
Documentation
Fabriqué au Canada. Greentek, Bouctouche, Nouveau-Brunswick, Canada.

